Clemco
Ürün görseli: Euroblast ürün kataloğu. Model, ölçü ve teslim kapsamı sipariş öncesinde teyit edilir.
Contracor · KUMLAMA
Contracor BTC Büküm Kumlama Nozulları
Contracor BTC Büküm Kumlama Nozulları için İzmir ürün talebinizi; uygulama yüzeyi, mevcut ekipman ve çalışma koşullarıyla birlikte değerlendirelim. Boru İçi Kumlama Araçları ve Nozulları grubundaki bu ürün için Ölçü, bağlantı ve donanım seçenekleri sipariş öncesinde netleştirilir.
DPA üzerinden tedarik ve satış talebi alınır. Stok, teslim süresi ve set içeriği teklif aşamasında teyit edilir.
Teknik bilgiler ve seçenekler
| Teknik Özellikler | Detay Değeri |
|---|---|
| İç Malzeme | Tungsten Karbür (TC) |
| Dış Kılıf Yapısı | Alüminyum / Poliüretan |
| Püskürtme Açısı | 45° Açılı Büküm (Angle Nozzle) |
| Diş Bağlantısı | 50 mm (Alüminyum Diş) |
| Gövde Yapısı | Kompakt Büküm Tasarımı |
| Maksimum Kullanım Ömrü | 400 Saate Kadar |
| 10112581 | Model Kodu: BTC-6.5 · Ölçüler ve Açıklama: 45° Açılı Büküm Kumlama Nozulu, 6.5 mm x 125 mm |
| 10112582 | Model Kodu: BTC-8.0 · Ölçüler ve Açıklama: 45° Açılı Büküm Kumlama Nozulu, 8.0 mm x 125 mm |
| 10112583 | Model Kodu: BTC-9.5 · Ölçüler ve Açıklama: 45° Açılı Büküm Kumlama Nozulu, 9.5 mm x 125 mm |
| 10112584 | Model Kodu: BTC-11.0 · Ölçüler ve Açıklama: 45° Açılı Büküm Kumlama Nozulu, 11.0 mm x 125 mm |
| 10112585 | Model Kodu: BTC-12.5 · Ölçüler ve Açıklama: 45° Açılı Büküm Kumlama Nozulu, 12.5 mm x 125 mm |
Değerler kaynak ürün kaydından aktarılmıştır. Farklı model veya set seçenekleri aynı tabloda bulunabilir. Sipariş edilen varyantın değerleri ayrıca doğrulanır.
Kaynak ürün ve teknik dokümanı inceleyin ↗İlgili kumlama ürünleri
İZMİR İÇİN ÜRÜN VE TEKLİF DESTEĞİ
İşinizi anlatın, ekipmanı netleştirelim.
Ürün adı, uygulama ve ihtiyacınız olan tarihi paylaşın. Stok, teslim kapsamı ve tedarik süresi görüşmede teyit edilir.


